北京盛泰丰科技有限责任公司 深股通席位本周龙虎榜净卖出26股
发布日期:2024-11-27 07:58 点击次数:153
一周公开信息显示,深股通席位共现身39只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有39只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有13只,净买入金额居前的是东山精密、江铃汽车、星网宇达,净买入金额分别为59341.03万元、5867.99万元、4526.61万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌1.48%,获深股通净买入个股平均下跌3.81%,整体跑输大盘。涨幅最大的是钧达股份,本周股价累计上涨16.51%。
本周净卖出的个股共有26只,净卖出金额居前的有中公教育(维权)、沃尔核材等,净卖出金额为11905.62万元、4855.77万元。(数据宝)
深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 59341.03 | -5.34 | 23.86 |
000550 | 江铃汽车 | 5867.99 | -16.85 | 36.87 |
002829 | 星网宇达 | 4526.61 | -17.74 | 151.95 |
300102 | 乾照光电 | 4045.79 | 11.70 | 57.47 |
002865 | 钧达股份 | 1779.39 | 16.51 | 42.03 |
000981 | 山子高科 | 1251.49 | -11.35 | 27.33 |
000901 | 航天科技 | 961.92 | 13.62 | 107.76 |
301487 | 盟固利 | 432.57 | -26.59 | 27.69 |
301266 | 宇邦新材 | 400.68 | 3.88 | 83.75 |
001239 | 永达股份 | 273.12 | -11.40 | 219.09 |
300342 | 天银机电 | 237.64 | -0.63 | 95.78 |
000861 | 海印股份 | 109.71 | -10.14 | 0.59 |
002405 | 四维图新 | 38.65 | 4.80 | 11.52 |
000712 | 锦龙股份 | -28.67 | -14.14 | 55.15 |
301596 | 瑞迪智驱 | -81.81 | -4.46 | 118.37 |
000547 | 航天发展 | -116.20 | -0.99 | 40.50 |
300712 | 永福股份 | -153.94 | -5.20 | 3.29 |
000526 | 学大教育 | -297.92 | 8.73 | 24.00 |
002389 | 航天彩虹 | -368.26 | 0.78 | 20.11 |
300256 | 星星科技 | -392.46 | 18.18 | 10.69 |
002030 | 达安基因 | -421.29 | 3.45 | 10.12 |
002285 | 世联行 | -519.77 | 33.95 | 27.35 |
000597 | 东北制药 | -532.09 | 44.01 | 21.15 |
002059 | 云南旅游 | -600.29 | 2.43 | 26.68 |
002717 | 岭南股份 | -634.09 | -3.48 | 69.89 |
000099 | 中信海直 | -662.69 | -13.27 | 86.44 |
001696 | 宗申动力 | -733.21 | -20.03 | 110.09 |
000980 | 众泰汽车 | -844.37 | -10.87 | 35.41 |
000016 | 深康佳A | -978.65 | -25.49 | 35.39 |
300267 | 尔康制药 | -1053.00 | 9.65 | 25.41 |
001270 | 铖昌科技 | -1215.22 | -4.88 | 48.80 |
002416 | 爱施德 | -1737.65 | 4.35 | 19.99 |
002919 | 名臣健康 | -1932.03 | 14.86 | 45.62 |
002329 | 皇氏集团 | -1934.44 | 8.36 | 42.79 |
002232 | 启明信息 | -3033.16 | -26.67 | 85.08 |
000560 | 我爱我家 | -3366.58 | 7.41 | 101.75 |
002219 | 新里程 | -3478.73 | -5.03 | 18.08 |
002130 | 沃尔核材 | -4855.77 | -17.58 | 49.31 |
002607 | 中公教育 | -11905.62 | 8.46 | 107.02 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:深股通席位本周龙虎榜净卖出26股北京盛泰丰科技有限责任公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP